24 Volt Klimaanlage für Bagger

- Corunclima
- China
- 2-4 Wochen
- 500 Sätze/Monat
Steigern Sie die Effizienz, verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Geräte und schützen Sie Ihre Investition mit Corunclima. Bereit, der Hitze zu trotzen? Entdecken Sie noch heute unsere Lösungen!
Merkmale:
1.Präzise Temperaturregelung
2. Langlebiges, korrosionsbeständiges Design
3. Geringer Wartungsaufwand, hohe Zuverlässigkeit
4. Ideal für Generatoren, Hydrauliksysteme, Industriegehäuse und mehr
Spezifikation / Technische Daten der 24 Volt Klimaanlage für Bagger
Modell Nr. | T20B | T60B |
Kühlleistung | 9500 Btu 2,8 kW | 19800 Btu 5,8 kW |
Verfügbare Spannung | DC12V, DC24V, DC48V | DC12V, DC24V, DC48V |
Kompressortyp | Elektrischer DC-Scrollkompressor. Bürstenloser Motor | Elektrischer DC-Scrollkompressor. Bürstenloser Motor |
Arbeitsstrom | 48 A (12 V), 35 A (24 V) | 85 A (12 V), 70 A (24 V) |
Max. Strom | 72 A (12 V), 55 A (24 V) | 155 A (12 V), 115 A (24 V) |
Kältemittelgas | Kältemittel R134A | Kältemittel R134A |
Kühlluft | 400 cfb / 720 m3/h | 550cbf / 900m3/h |
Kondensatorlüfter | 11' ein Stück | 12' ein Stück |
Dachgröße | L:856mm, B: 743mm, H:180mm | L:1263mm, B:1040mm, H:198mm |
Gewicht auf dem Dach | 39 kg (86 Pfund) | 55 kg (121 Pfund) |
Entlüftungsöffnung Menge | 5 Stück | 8 Stück |
Erfolgreiche Fälle
Hochleistungsfähig ist nicht nur ein Begriff, sondern unser Standard. Die elektrische Klimaanlage von Corunclima sorgt selbst in den härtesten Umgebungen – von Bergbaugruben bis hin zu Wüstenschlachtfeldern – für unermüdliche Kühlung. Steigern Sie die Effizienz, verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Geräte und schützen Sie Ihre Investition mit Corunclima.
Bereit, der Hitze zu trotzen? Entdecken Sie noch heute unsere Lösungen!