Kühlsystem mit Direktmotorantrieb V850F/V1000F/V1100F
- Corunclima
- Henan, China
- 2-4 wochen
- 500 Satz/Monat
Das V850F/V1000F/V1100F-Kühlsystem mit Direktmotorantrieb kann verwendet werden, um die selbstangetriebene Dieselmotoreinheit für 20-Fuß-Boxen bis 32-Fuß-Langboxen zu ersetzen. Der Preis beträgt nur 1/3 der Dieselmotoreinheit.
Merkmale
1. Kühlleistung von -18 ° C bis -20 ° C.
2. Größere Kraftstoffeinsparungen.
3. Günstiger als ein unabhängiges Gerät mit der gleichen Kapazität.
4. Stromlinienförmiges Design, stilvolles Aussehen und geringes Gewicht.
5.Automatische Heißgasabtauung.
Spezifikationen/Technische Daten
Modell | V850F | V1000F | V1100F | |
Temperatur | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ | |
Stromspannung | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | |
Kühlkapazität | -5℃ /23°F | 7820w | 8520w | 11000w |
-18°C /-0,4°F | 4800w | 5400w | 6080w | |
Kältemittel | R404A | R404A | R404A | |
Kompressor | TM31/QP31 | TM31/QP31 | TM31/TM43 | |
Auftauen | Heißes Gas | Heißes Gas | Heißes Gas | |
Kondensator | Lüfter MENGE | 2 | 3 | 4 |
Abmessungen | 1176*449*379mm | 1286*449*379mm | 2005*447*343mm | |
Gewicht | 43kg | 46kg | 55kg | |
Verdampfer | Lüfter MENGE | 3 | 3 | 4 |
Abmessungen | 1238*608*290mm | 1238*608*328mm | 1538*608*328mm | |
Gewicht | 46kg | 46kg | 57kg | |
Anwendung | +5℃ /41°F | 48~50m³ | 58~60m³ | 68~70m³ |
-5℃ /23°F | 42~46m³ | 50~52m³ | 60~62m³ | |
-18°C /-0,4°F | 36~38m³ | 44~46m³ | 50~52m³ | |
-25℃ /-13°F | 28~30m³ | 35m³ | 42m³ | |
Optional | Elektrisches Standby. Heizung | |||
Inbegriffen | CPR-Regler, Ölabscheider, Heizung im Ablaufschlauch, Saugakkumulator, Magnetventil-Abtauung. Steuergerät im Fahrerhaus, Schlauch, Ablaufschlauch, Kabel, Installationskits. | |||
Hinweise: 1. Alle Daten basieren auf einer Umgebungstemperatur von 45℃ Grad, sie ändern sich je nach Umgebungstemperatur. 2. Standarddicke der Isolierung 120 mm. 3. Alle Daten ändern sich ohne Vorankündigung. |
Erfolgreiche Fälle