APU-Klimaanlage mit elektrischer Batterie für den Flottentransport
- Corunclima
- Henan, China
- 2-4 wochen
- 500 Satz/Monat
Batteriebetriebene elektrische APU für den Flottentransport
An der Rückwand montierte und auf dem Dach montierte Typen. Kühlung bis zu 9500 Btu und 19800 Btu.
Läuft mit 4 oder 6 zyklenfesten AGM-Batterien, Leerlauf 8-10 Stunden.
Umweltfreundlich, erfüllt EPA SmartWay-Standard und Anti-Leerlauf-Gesetze
Haupteigenschaften
1. No-Idling LKW-Klimaanlage System zur Erhöhung des Fahrerkomforts und zur Reduzierung erheblicher Kraftstoff- und Motorwartungskosten.
2. Design mit langer Lebensdauer (8 Jahre),
3. Mehr Kühlleistung und mehr Luftstrom. Kühlleistung bis zu 9500 Btu und 19800 Btu.
4. Kühlluftstrom bis zu 400 cbf und 550 cbf. Dieser höhere Luftstrom schafft mehr Komfort für den Fahrer und eine bessere Kühlleistung.
5. Batteriesicherheitsschutz. Die Klimaanlagen werden automatisch abgeschaltet, wenn die Batteriespannung auf 10,5 V (bei 12-V-Wechselstromgeräten) und 21,5 V (bei 24-V-Wechselstromgeräten) abfällt. Dies garantiert, dass der Fahrzeugmotor jederzeit wieder anspringen kann.
6. Die Luftauslässe können die Temperatur und Luftgeschwindigkeit ohne Luftkanal einstellen und steuern.
7. Keine Emissionen und keine Umweltverschmutzung.
8. Leise / weniger Lärm sorgt dafür, dass der Fahrer beim Parken des LKWs gut ausruhen oder schlafen kann.
Spezifikation / Technische Daten
Modell Nr. | K20BS2 | T20B | T60B |
Rückwand montiert | Auf dem Dach montiert | Auf dem Dach montiert | |
Kühlkapazität | 9500 Btu 2,8kw | 9500 Btu 2,8kw | 19800Btu 5,8kw |
Spannung vorhanden | DC12V, DC24V | DC12V, DC24V | DC12V, DC24V |
Kompressortyp | Elektrischer DC-Scrollkompressor. Bürstenlosen Motor | Elektrischer DC-Scrollkompressor. Bürstenlosen Motor | Elektrischer DC-Scrollkompressor. Bürstenlosen Motor |
Arbeitsstrom | 48 A (12 V), 35 A (24 V) | 48 A (12 V), 35 A (24 V) | 85 A (12 V), 70 A (24 V) |
max. Aktuell | 72 A (12 V), 55 A (24 V) | 72 A (12 V), 55 A (24 V) | 155 A (12 V), 115 A (24 V) |
Kältemittelgas | R134A | R134A | R134A |
Kühlende Luft | 400 cfb / 720 m3/h | 400 cfb / 720 m3/h | 550 cbf / 900 m3/h |
Kondensatorlüfter | 11' ein Stk | 11' ein Stk | 12' ein Stk |
Größe | Kondensator: L:752mm, B:676mm, H:182mm Verdampfer: L:582mm, B:310mm, H:138mm | L:856mm, B:743mm, H:180mm | L:1263mm, B:1040mm, H:198mm |
Gewicht | Kondensator: 32 kg (70,5 lbs) Verdampfer: 8,5 kg (18,7 lbs) | 39kg (86LBS) | 55kg (121LBS) |
Entlüfter Menge | 4 Stück | 5St | 8St |
Erfolgreiche Fälle