Hino 300 klimaanlage
- Corunclima
- Henan, China
- 2-4 wochen
- 500 Satz/Monat
DC12V, Hilfsbatterie direkt angetrieben (Powerbank mit 4 oder 6 Batterien).
DC-Elektrokompressor im Kondensator eingebaut, einfach zu installieren.
Langlebige Qualität, nachhaltige Kühlung.
Haupteigenschaften
1.Kraftstoffeinsparung (Einsparung von 3960–5940 Liter Kraftstoff pro Jahr).
2. Langlebige Qualität, Lebensdauer bis zu 10 Jahren.
3. Einfach zu installieren
4. Niedrige Wartungskosten.
5.Quite, stellt sicher, dass der Fahrer sich gut ausruht oder schläft, und verbessert die Mitarbeiterzufriedenheit
6.Umweltfreundlich, erfüllt EPA SmartWay-Standard und Anti-Leerlauf-Gesetze
Spezifikation / Technische Daten
Modell Nr. | K20BS2 | T20B | T60B |
Rückwand montiert | Auf dem Dach montiert | Auf dem Dach montiert | |
Kühlkapazität | 9500 Btu 2,8kw | 9500 Btu 2,8kw | 19800Btu 5,8kw |
Spannung vorhanden | DC12V, DC24V | DC12V, DC24V | DC12V, DC24V |
Kompressortyp | Elektrischer DC-Scrollkompressor. Bürstenlosen Motor | Elektrischer DC-Scrollkompressor. Bürstenlosen Motor | Elektrischer DC-Scrollkompressor. Bürstenlosen Motor |
Arbeitsstrom | 48 A (12 V), 35 A (24 V) | 48 A (12 V), 35 A (24 V) | 85 A (12 V), 70 A (24 V) |
max. Strom | 72 A (12 V), 55 A (24 V) | 72 A (12 V), 55 A (24 V) | 155 A (12 V), 115 A (24 V) |
Kältemittelgas | R134A | R134A | R134A |
Kühlende Luft | 400 cfb / 720 m3/h | 400 cfb / 720 m3/h | 550 cbf / 900 m3/h |
Kondensatorlüfter | 11' ein Stk | 11' ein Stk | 12' ein Stk |
Größe | Kondensator: L:752mm, B:676mm, H:182mm Verdampfer: L:582mm, B:310mm, H:138mm | L:856mm, B:743mm, H:180mm | L:1263mm, B:1040mm, H:198mm |
Gewicht | Kondensator: 32 kg (70,5 lbs) Verdampfer: 8,5 kg (18,7 lbs) | 39kg (86LBS) | 55kg (121LBS) |
Entlüfter Menge | 4 Stück | 5St | 8St |
Erfolgreicher Fall von Idle Free Electric APU